期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318263 | 小 | |||
3318262 | 15:23 | 5+2+4=11 | 小 | 对 |
3318261 | 15:19 | 9+4+0=13 | 大 | 错 |
3318260 | 15:16 | 3+5+2=10 | 大 | 错 |
3318259 | 15:12 | 1+6+3=10 | 大 | 错 |
3318258 | 15:09 | 0+7+3=10 | 小 | 对 |
3318257 | 15:05 | 3+2+6=11 | 小 | 对 |
3318256 | 15:02 | 8+3+0=11 | 小 | 对 |
3318255 | 14:58 | 9+4+4=17 | 大 | 对 |
3318254 | 14:55 | 3+7+2=12 | 大 | 错 |
3318253 | 14:51 | 1+6+4=11 | 大 | 错 |
3318252 | 14:48 | 4+9+5=18 | 大 | 对 |
3318251 | 14:44 | 9+7+6=22 | 小 | 错 |
3318250 | 14:41 | 5+6+6=17 | 小 | 错 |
3318249 | 14:37 | 7+1+9=17 | 小 | 错 |
3318248 | 14:34 | 5+6+9=20 | 小 | 错 |
3318247 | 14:30 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3318246 | 14:27 | 5+8+6=19 | 大 | 对 |
3318245 | 14:23 | 8+4+9=21 | 大 | 对 |
3318244 | 14:20 | 3+9+2=14 | 大 | 对 |
3318243 | 14:16 | 3+9+6=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318262 | 11 | 小 | 单 | ||
3318261 | 13 | 小 | 单 | ||
3318260 | 10 | 小 | 双 | ||
3318259 | 10 | 小 | 双 | ||
3318258 | 10 | 小 | 双 | ||
3318257 | 11 | 小 | 单 | ||
3318256 | 11 | 小 | 单 | ||
3318255 | 17 | 大 | 单 | ||
3318254 | 12 | 小 | 双 | ||
3318253 | 11 | 小 | 单 | ||
3318252 | 18 | 大 | 双 | ||
3318251 | 22 | 大 | 双 | ||
3318250 | 17 | 大 | 单 | ||
3318249 | 17 | 大 | 单 | ||
3318248 | 20 | 大 | 双 | ||
3318247 | 16 | 大 | 双 | ||
3318246 | 19 | 大 | 单 | ||
3318245 | 21 | 大 | 单 | ||
3318244 | 14 | 大 | 双 | ||
3318243 | 18 | 大 | 双 | ||
3318242 | 18 | 大 | 双 | ||
3318241 | 20 | 大 | 双 | ||
3318240 | 13 | 小 | 单 | ||
3318239 | 17 | 大 | 单 | ||
3318238 | 15 | 大 | 单 | ||
3318237 | 18 | 大 | 双 | ||
3318236 | 08 | 小 | 双 | ||
3318235 | 16 | 大 | 双 | ||
3318234 | 06 | 小 | 双 | ||
3318233 | 19 | 大 | 单 | ||
3318232 | 09 | 小 | 单 | ||
3318231 | 09 | 小 | 单 | ||
3318230 | 15 | 大 | 单 | ||
3318229 | 08 | 小 | 双 | ||
3318228 | 13 | 小 | 单 | ||
3318227 | 19 | 大 | 单 | ||
3318226 | 13 | 小 | 单 | ||
3318225 | 18 | 大 | 双 | ||
3318224 | 05 | 小 | 单 | ||
3318223 | 10 | 小 | 双 | ||
3318219 | 19 | 大 | 单 | ||
3318217 | 17 | 大 | 单 | ||
3318216 | 18 | 大 | 双 | ||
3318215 | 18 | 大 | 双 | ||
3318214 | 13 | 小 | 单 | ||
3318213 | 14 | 大 | 双 | ||
3318212 | 10 | 小 | 双 | ||
3318211 | 17 | 大 | 单 | ||
3318210 | 12 | 小 | 双 | ||
3318209 | 02 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 11 12 17 14 11 12 23 16 14 |